Endstand: SSG Humboldt II - FC Besiktas II 5:3 (3:1)
| Köppe | ||||||
| Neumerkel | ||||||
| Ruben | Kluge | |||||
| Liesener | Möller | Skrotzki | Steffen | |||
| Nitsche | ||||||
| Schmuck | Wippich | |||||
Aus-/Einwechslungen:
60. Schumacher für Liesener
60. Stantschew für Schmuck
| 1:1 (25., Liesener) | Lehrbuch-Direktspiel über mehrere Stationen mit Abschluss in die Ecke |
| 2:1 (35., Steffen) | Scharfer Kopfball unter die Latte vom 16er nach Flanke Nitsche |
| 3:1 (42., Wippich) | Dritte Riesenchance verwandelt |
| 4:3 (82., Schumacher) | Fünfte Riesenchance nach Freistoß |
| 5:3 (85., Schumacher) | Solo |
Angesichts der zahlreichen Chancen von Humboldt wurde der Sieg erst sehr spät durch "Joker" Schumacher endgültig klargemacht.