Endstand: SSG Humboldt II - Karadenizspor 1:4 (1:2)
| Schepler | ||||||
| Humpert | ||||||
| Schmidt | Skrotzki | |||||
| Trojanowski | ||||||
| Karbe | Pfändner | Busch | ||||
| Federau | ||||||
| Döring | Schmuck | |||||
Aus-/Einwechslungen:
20. Nitsche für Skrotzki
20. Boden für Federau
| 0:1 | Scharfer Schuss rutscht Schepler durch die Hände |
| 0:2 | Verunglückter Querpass ins defensive Mittelfeld wird vom Gegner dankbar per Fernschuss verwandelt |
| 1:2 (Pfändner) | Freistoß flach/steil an den 16er auf Pfändner (freistehend) - Drehung - Tor |
| 1:3 | Rückpass von der Grundlinie in 5-Meter-Raum und Nachschuss |
| 1:4 | Freistoß in Torwart-Ecke |
Humboldt diesmal mit eigentlich starker Besetzung geriet durch zwei Fehler recht schnell in Rückstand und hielt das Spiel trotzdem lange offen.