| (-4, 2) | (-3, 2) | (-2, 2) | (-1, 2) | (0, 2) |
| (-3, 1) | (-2, 1) | (-1, 1) | (0, 1) | |
| (-3, 0) | (-2, 0) | (-1, 0) | (0, 0) | |
| (-3, -1) | (-2, -1) | (-1, -1) | (0, -1) | |
| (-3, -2) | (-2, -2) | (-1, -2) | (0, -2) |
| System | Sonnen | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
#Name | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
| 70 Ophiuchi | ![]() ![]() ![]() | 28 | 4 | <1 Mill. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 | -247 | ![]() ![]() ![]() |
| VB 10 | ![]() ![]() | 2 | 0 | keine |