Mit einem Schiff ist es unerläßlich, eine schnelle Möglichkeit zu besitzen, mit diesem ein gewünschtes Ziel mehr oder weniger direkt anzusteuern. Da eine Tabelle mit Kursen von allen Städten zu allen anderen recht groß wird, schreibt man sich also am besten ein kleines Programm, welches beliebige Strecken berechnet. Um auch für Regatten gewappnet zu sein, sollte man die Möglichkeit haben, Anzeigen des Kompasses anzusteuern. Übrigens sollte man für punktgenaues Navigieren die absoluten Koordinaten der Häfen ermitteln. Lokal stellt Magyra eine Euklidische Ebene dar (abgesehen von einigen Raumverzerrungen). Die auf der Kompassanzeige beruhenden Ortsangaben werden mit größer werdender Entfernung von Vaniorh ungenau.
Hafen | Kompaßanzeige | sm Ost | sm Nord | |
---|---|---|---|---|
Elfenhaven | 1165 sm | 352 Grad | 165 | -1153 |
Aremorica | 399 sm | 132 Grad | -296 | 268 |
Dörrstadt Hafen | 254 sm | 33 Grad | -140 | -212 |
Ephesos Hafen | 235 sm | 224 Grad | 162 | 170 |
Knossos Hafeneinfahrt | 194 sm | 220 Grad | 125 | 149 |
Londaer Hafen | (1160 sm) | (353 Grad) | 182 | -1185 |
Lutetia | 369 sm | 139 Grad | -242 | 279 |
Nankea | ? sm | ? Grad | ? | ? |
Nordgallien | 395 sm | 137 Grad | -271 | 287 |
Nublar | 127 sm | 251 Grad | 120 | 42 |
Phexcaer Hafen | 1238 sm | 168 Grad | -266 | 1209 |
Rumsrüttelkoge | 1403 sm | 6 Grad | -137 | -1396 |
Smaragdenstadt Hafen | 316 sm | 33 Grad | -173 | -264 |
Tadmor Schiffsanlegestelle | 8 sm | 270 Grad | 8 | 0 |
Terqa | 10 sm | 354 Grad | 1 | -10 |
Veldergautland Hafen | 1811 sm | 181 Grad | 35 | 1811 |
Vulkanien | 263 sm | 253 Grad | 251 | 79 |
Westgallien Hafen | 383 sm | 133 Grad | -280 | 261 |
Dank Reis, dem Umsegler der Sieben Großen Meere, hier die genaue Lage der durchweg quadratischen Ozeane (interessante Plattentektonik, fürwahr).
Meer | SW-Ecke | NO-Ecke | ||
---|---|---|---|---|
Ägäis | 100 | -10 | 299 | 189 |
Atlantik/Mittelmeer | -300 | 200 | -101 | 399 |
Belegaer | -100 | -1400 | 399 | -901 |
Ozean von Dörrland (alt) | -200 | -300 | -101 | -201 |
Ozean der Ebenen | 901 | -1000 | 999 | -901 |
Meer von Märchenland | -150 | -1400 | -101 | -1351 |
Nordmeer | -500 | 1000 | 499 | 1999 |
Ozean von Vaniorh | -15 | -15 | 15 | 15 |
Die folgenden Orte sind nicht mit einer der großen Fähr- oder Ballonlinien zu erreichen. Manche sind einfach zu entdecken, anderen begegnet man dagegen nur nach sorgfältigem Kartenstudium oder auch aus purem Zufall.
Vor langer Zeit in den Fluten der Meere versunken: