Die Spiele von Humboldt Tabelle nach der Hinrunde Abschlusstabelle Torschützen von Humboldt
| Gegner | Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | Rückrunde | |||
| WFC Corso/ |
6:0 (A) | n.a. | -:- (H) | n.a. |
| FC Al- |
3:1 (H) | Spielbericht | 2:9 (A) | |
| SC Union 06 II | 7:3 (A) | Spielbericht | 1:7 (H) | |
| SG Nordring II | 6:0 (H) | n.a. | 0:3 (H) | |
| NFC Rot Weiß II | 1:1 (A) | Spielbericht | 0:2 (H) | |
| SC Schwarz- |
4:5 (H) | Spielbericht | -:- (A) | n.a. |
| FK Makedonija I | 0:3 (A) | Spielbericht | 0:3 (H) | |
| FCK Frohnau II | 1:2 (H) | Spielbericht | 0:4 (A) | |
| ASV Berlin II | 4:5 (A) | Spielbericht | 1:1 (H) | Spielbericht |
| SV Nord Wedding 1893 II | 0:6 (H) | Spielbericht | 1:6 (A) | |
| Lok Schöneweide II | 2:4 (A) | Spielbericht | 4:1 (H) | |
| FC Hellas II | 2:1 (H) | Spielbericht | 0:3 (A) | |
| BFC Südring II | 0:5 (A) | -:- (H) | n.a. | |
| Rot. Prenzlauer Berg II | 2:3 (H) | 5:5 (A) | ||
Qualirunde: Freilos
1. Runde: Gegner nicht angetreten
2. Runde: ausgeschieden
| Verein | g | u | v | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Nord Wedding 1893 II | 11 | 1 | 1 | 78 | : | 17 | 34 |
| NFC Rot Weiß II | 8 | 4 | 1 | 45 | : | 19 | 28 |
| FCK Frohnau II | 9 | 1 | 3 | 46 | : | 22 | 28 |
| FK Makedonija I | 9 | 1 | 3 | 42 | : | 19 | 28 |
| FC Hellas II | 8 | 0 | 5 | 49 | : | 26 | 24 |
| SC Schwarz-Weiß Spandau II | 7 | 1 | 5 | 59 | : | 57 | 22 |
| SC Union 06 II | 6 | 3 | 4 | 54 | : | 31 | 21 |
| Rot. Prenzlauer Berg II | 5 | 2 | 6 | 28 | : | 37 | 17 |
| BFC Südring II | 5 | 1 | 7 | 45 | : | 51 | 16 |
| SG Nordring II | 5 | 0 | 8 | 41 | : | 60 | 15 |
| SSG Humboldt II | 4 | 1 | 8 | 32 | : | 39 | 13 |
| FC Al-Kauthar II | 2 | 1 | 10 | 23 | : | 58 | 7 |
| Lok Schöneweide II | 2 | 0 | 11 | 15 | : | 65 | 6 |
| ASV Berlin II | 2 | 0 | 11 | 17 | : | 73 | 6 |
| Tore | Spieler |
|---|---|
| 6 | Jaffke |
| 4 | Pfändner
Stantschew |
| 3 | Wippich
dos Santos |
| 2 | Buchholz
Schönhoff Stadie |
| 1 | Humpert
Karbe Liesener Möbst |