SSG Humboldt 2. Herren - Saison 2002

Spielergebnisse und Spielberichte

GegnerErgebnisse
HinrundeRückrunde
BTSV 1850 II 3:3 (1:1) (H)Spielbericht zurückgezogen
Eintracht Friedrichshagen II 1:3 (?:?) (A)Spielbericht 0:4 (0:0) (H)Spielbericht
Veritas Berlin II 6:2 (2:1) (H)Spielbericht 1:6 (0:2) (A)Spielbericht
SV Karow II 2:2 (0:1) (A)Spielbericht 2:2 (2:1) (H)Spielbericht
VfB Friedrichshain 2:2 (1:1) (A)Spielbericht 2:0 (1:0) (H)Spielbericht
Normannia II 2:8 (2:3) (H)Spielbericht 0:2 (0:1) (A)Spielbericht
Schmöckwitz II 1:1 (1:0) (A)Spielbericht 6:4 (2:2) (H)Spielbericht
DJK Borsigwalde II 2:5 (2:3) (H)Spielbericht 3:2 (1:0) (A)Spielbericht
Eintracht Hohenschönhausen II 6:0 (-:-) (A)kein Platz 4:2 (3:0) (H)Spielbericht
Kickers 1900 II 1:2 (?:?) (H)Spielbericht 3:2 (1:1) (A)Spielbericht
SV Treptow 46 II 1:1 (1:0) (A)Spielbericht 9:0 (6:0) (H)Spielbericht
SSV Oberspree II 2:4 (2:1) (A)Spielbericht 3:5 (0:3) (H)Spielbericht
Trakya Spor 2:3 (1:2) (H)Spielbericht 2:4 (0:3) (A)Spielbericht

Paul-Rusch-Pokal

RundeAnsetzungErgebnis
QualiSSG Humboldt II-Wacker 21 II2:3 (0:1) Spielbericht

Tabelle zur Winterpause

Verein g u v Tore Punkte
Trakyaspor 11 0 1 48 : 28 33
Normannia 08 II 10 1 2 74 : 37 31
Schmöckwitz/Eichwalde II 7 2 4 42 : 32 23
Kickers 1900 II 7 2 3 45 : 37 23
DJK Roland II 7 1 5 38 : 26 22
Eintracht Friedrichshagen II 7 0 5 31 : 20 21
SSV Oberspree II 6 1 5 37 : 26 19
FC Veritas II 5 0 7 37 : 40 15
VfB Friedrichshain II 4 3 5 23 : 31 15
Eintracht Hohenschönhausen II 4 0 8 33 : 41 12
SSG Humboldt II 2 4 6 28 : 33 10
SV Karow 2 2 8 24 : 45 8
SV Treptow 46 II 1 2 9 24 : 63 5
Türkspor II 0 0 4 3 : 26 0

Abschlusstabelle

Verein g u v Tore Punkte
Normannia 08 II 19 3 2 123 : 54 60
Trakyaspor 17 4 3 85 : 46 55
DJK Roland II 15 3 6 83 : 50 48
Eintracht Friedrichshagen II 15 1 8 70 : 37 46
SSV Oberspree II 13 1 10 67 : 63 40
Schmöckwitz/Eichwalde II 12 3 9 67 : 52 39
Kickers 1900 II 10 4 10 78 : 79 34
SSG Humboldt II 8 5 11 63 : 66 29
FC Veritas II 9 0 15 67 : 76 27
VfB Friedrichshain II 6 4 14 49 : 81 22
SV Karow 6 3 15 58 : 85 21
Eintracht Hohenschönhausen II 7 0 17 62 : 92 21
SV Treptow 46 II 1 3 20 30 : 133 6


Torschützen

ToreSpieler
13 Dümmel
6 Fechner
4 Wippich
3 Fink
M. Fischer
Köhler
Lewe
Liesener
Stantschew
2 Gensicke
Humpert
Kuhn
Luzius
Merbeth
Neumerkel
Rose
1 R. Fischer
Hufeland
Kurth
Pobanz